Oleksovická bažina
R.ZN.05
Lokalizace: | 48.927641N 16.262512E |
---|---|
Rozloha: | 113,271 ha |
Kategorie: | Regionální význam |
Typ mokřadu: |
Tok, úsek toku Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy Rákosina, ostřicová louka Rybník, klausura |
Stupeň ochrany: | PP, EVL |
Nadmořská výška: | 206 - 238 m |
Charakteristika
Část toku potoka Skaličky obklopená rozsáhlou terrestrickou rákosinou a navazující rybník.
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 34,896 ha | 30,81 | 1,27 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 21,696 ha | 19,15 | 3,47 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brouci | Agabus striolatus | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Brouci | Luperus xanthopoda | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Brouci | Agrilus convexicollis | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Letouni | Myotis mystacinus/brandti | -- | Silně ohrožený | HD IV | -- | -- | 2015 |
Brouci | Synchita mediolanensis | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2017 |
Brouci | Sulcacis bidentulus | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Brouci | Silvanoprus fagi | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Brouci | Rhizophagus perforatus | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2017 |
Brouci | Phaedon laevigatus | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2017 |
Brouci | Pelecotoma fennica | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2017 |
Brouci | Oedemera croceicollis | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Brouci | Neoplinthus tigratus porculus | -- | -- | -- | Chybí údaje (DD) | -- | 2017 |
Brouci | Mycetophagus piceus | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2017 |
Brouci | Mycetophagus multipunctatus | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2017 |
Brouci | Mycetochara flavipes | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2017 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.