Lom Rasová
R.UH.03
Lokalizace: | 48.976044N 17.811438E |
---|---|
Rozloha: | 6,513 ha |
Kategorie: | Regionální význam |
Typ mokřadu: | Lom, štěrkovna, pískovna |
Stupeň ochrany: | CHKO, PP |
Nadmořská výška: | 538 - 550 m |
Charakteristika
Opuštěný pískovcový lom s proměnlivou výškou vodní hladiny.
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L5.1 | Květnaté bučiny | 9130 | Bučiny asociace Asperulo-Fagetum | 0,125 ha | 1,92 | 2,63 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 0,279 ha | 4,28 | 1 |
L3.3B | Typické karpatské dubohabřiny | 9170 | Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum | 0,185 ha | 2,84 | 2 |
V5 | Vegetace parožnatek | 3140 | Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek | 0,186 ha | 2,85 | 4 |
T3.4C | Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) | 6210 | Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) | 0,279 ha | 4,28 | 3 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brouci | Mycetophagus populi | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2021 |
Brouci | Nacerdes carniolica | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2021 |
Brouci | Leptura aurulenta | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2021 |
Brouci | Longitarsus lateripunctatus personatus | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2021 |
Brouci | Microplontus campestris | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2021 |
Brouci | Microrhagus lepidus | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2021 |
Brouci | Mogulones larvatus | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2021 |
Brouci | Mycetophagus piceus | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2021 |
Brouci | Pediacus depressus | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2021 |
Brouci | Labidostomis tridentata | -- | -- | -- | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2019 |
Brouci | Polydrusus confluens | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2021 |
Brouci | Prionychus melanarius | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2021 |
Brouci | Pseudeuparius sepicola | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2021 |
Brouci | Smaragdina xanthaspis | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2021 |
Brouci | Tychius kulzeri | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2021 |
Fotografie
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.