Stročov
R.TA.06
Lokalizace: | 49.523796N 14.569789E |
---|---|
Rozloha: | 3,654 ha |
Kategorie: | Regionální význam |
Typ mokřadu: |
Pramen, prameniště Zaplavovaná nebo mokrá louka |
Stupeň ochrany: | NPP |
Nadmořská výška: | 628 - 642 m |
Charakteristika
Mezohygrofytní louka se společenstvy sv. Calthion, Molinion a Violion caninae. V mechem zarostlých mělkých stružkách roste poměrně bohatá populace rozchodníku pýřitého.
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
V1F | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E | 3150 | Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition | 0,094 ha | 2,57 | 2,5 |
T1.9 | Střídavě vlhké bezkolencové louky | 6410 | Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) | 1,439 ha | 39,38 | 1 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 0,001 ha | 0,02 | 1 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cévnaté rostliny | Ranunculus aquatilis | lakušník vodní | -- | -- | Chybí údaje (DD) | -- | 2019 |
Cévnaté rostliny | Carex flava | ostřice rusá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2016 |
Cévnaté rostliny | Dactylorhiza majalis | prstnatec májový | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2016 |
Cévnaté rostliny | Juncus tenuis | sítina tenká | -- | -- | -- | nat | 2016 |
Cévnaté rostliny | Epilobium palustre | vrbovka bahenní | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2016 |
Fotografie
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.