Střela
R.PS.02
Lokalizace: | 50.024377N 13.295987E |
---|---|
Rozloha: | 99,963 ha |
Kategorie: | Regionální význam |
Typ mokřadu: | Tok, úsek toku |
Stupeň ochrany: | PR |
Nadmořská výška: | 370 - 467 m |
Charakteristika
Meandry v kaňonovitém údolí.
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L5.4 | Acidofilní bučiny | 9110 | Bučiny asociace Luzulo-Fagetum | 4,030 ha | 4,03 | 1,26 |
T3.5B | Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých | 6210 | Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) | 0,130 ha | 0,13 | 2,56 |
T6.1B | Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) | 8230 | Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) | 0,045 ha | 0,05 | 2 |
T6.1A | Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty s převahou netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) | 8230 | Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) | 0,084 ha | 0,08 | 1,02 |
L8.1A | Boreokontinentální bory, lišejníkové porosty na píscích | 91T0 | Středoevropské lišejníkové bory | 0,730 ha | 0,73 | 1 |
L8.1B | Boreokontinentální bory, ostatní porosty | -- | -- | 2,742 ha | 2,74 | 1,44 |
M5 | Devětsilové lemy horských potoků | 6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně | 1,552 ha | 1,55 | 1 |
L5.1 | Květnaté bučiny | 9130 | Bučiny asociace Asperulo-Fagetum | 0,294 ha | 0,29 | 3 |
V4A | Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů | 3260 | Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion | 6,209 ha | 6,21 | 2 |
V4B | Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta | -- | -- | 0,252 ha | 0,25 | 3 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 12,194 ha | 12,2 | 1,91 |
S2B | Pohyblivé sutě kyselých hornin | 8150 | Středoevropské silikátové sutě | 0,438 ha | 0,44 | 3,85 |
T1.3 | Poháňkové pastviny | -- | -- | 0,592 ha | 0,59 | 2 |
L7.1 | Suché acidofilní doubravy | -- | -- | 0,162 ha | 0,16 | 4 |
L4 | Suťové lesy | 9180 | Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích | 0,778 ha | 0,78 | 2,01 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cévnaté rostliny | Aconitum variegatum | oměj pestrý | Ohrožený | -- | -- | -- | 2014 |
Cévnaté rostliny | Hieracium schmidtii | jestřábník bledý | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2014 |
Ptáci | Alcedo atthis | ledňáček říční | Silně ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Mechorosty | Leucobryum glaucum | bělomech sivý | -- | HD V | -- | -- | 2014 |
Mechorosty | Buxbaumia viridis | šikoušek zelený | -- | HD II | Zranitelný (VU) | -- | 2014 |
Lišejníky | Cladonia sp. | -- | -- | HD V | -- | -- | 2014 |
Cévnaté rostliny | Silene otites | silenka ušnice | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2014 |
Cévnaté rostliny | Pyrus pyraster | hrušeň polnička | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2014 |
Cévnaté rostliny | Juniperus communis | jalovec obecný | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2014 |
Cévnaté rostliny | Antennaria dioica | kociánek dvoudomý | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2014 |
Ptáci | Ciconia nigra | čáp černý | Silně ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2014 |
Cévnaté rostliny | Galeopsis ladanum | konopice širolistá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2014 |
Cévnaté rostliny | Anthemis tinctoria | rmen barvířský | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2014 |
Cévnaté rostliny | Carduus nutans | bodlák nicí | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2014 |
Cévnaté rostliny | Carex cespitosa | ostřice trsnatá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2014 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.