U Velkého jezera
R.HK.07
Lokalizace: | 50.193875N 15.81973E |
---|---|
Rozloha: | 22,992 ha |
Kategorie: | Regionální význam |
Typ mokřadu: | Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň |
Stupeň ochrany: | EVL |
Nadmořská výška: | 226 - 227 m |
Charakteristika
Staré labské rameno a okolní porosty 1,5 km JZ od obce Třebeš.
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
T1.4 | Aluviální psárkové louky | -- | -- | 11,310 ha | 49,19 | 2,48 |
M1.3 | Eutrofní vegetace bahnitých substrátů | -- | -- | 0,040 ha | 0,17 | 1 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 0,855 ha | 3,72 | 4 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 0,112 ha | 0,49 | 1 |
L2.3B | Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité | 91F0 | Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) | 0,422 ha | 1,84 | 4 |
M1.7 | Vegetace vysokých ostřic | -- | -- | 0,066 ha | 0,29 | 1 |
M1.4 | Říční rákosiny | -- | -- | 0,578 ha | 2,52 | 2 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cévnaté rostliny | Quercus rubra | dub červený | -- | -- | -- | BL2, inv | 2016 |
Cévnaté rostliny | Capsella bursa-pastoris | kokoška pastuší tobolka | -- | -- | -- | nat | 2016 |
Cévnaté rostliny | Arrhenatherum elatius | ovsík vyvýšený | -- | -- | -- | BL2, inv | 2016 |
Cévnaté rostliny | Cirsium arvense | pcháč oset | -- | -- | -- | BL3, inv | 2016 |
Cévnaté rostliny | Acorus calamus | puškvorec obecný | -- | -- | -- | nat | 2016 |
Cévnaté rostliny | Silene latifolia subsp. alba | silenka širolistá bílá | -- | -- | -- | nat | 2016 |
Cévnaté rostliny | Medicago sativa | tolice setá | -- | -- | -- | nat | 2016 |
Cévnaté rostliny | Populus ×canadensis | topol kanadský | -- | -- | -- | BL2, inv | 2016 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.