Jesenice
R.CH.12
Lokalizace: | 50.064027N 12.436976E |
---|---|
Rozloha: | 751,919 ha |
Kategorie: | Regionální význam |
Typ mokřadu: | Údolní nádrž |
Nadmořská výška: | 432 - 458 m |
Charakteristika
Údolní nádrž na řece Odravě postavena v roce 1961. Je využívána zejména pro rekreaci (chatové osady, jachting, koupání, sportovní rybářství apod.). Minimální výskyt pobřežní vegetace.
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
M1.3 | Eutrofní vegetace bahnitých substrátů | -- | -- | 0,001 ha | -- | 4 |
V1F | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E | 3150 | Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition | 0,021 ha | -- | 2 |
V4A | Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů | 3260 | Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion | 0,015 ha | -- | 2 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 0,682 ha | 0,09 | 3,25 |
K1 | Mokřadní vrbiny | -- | -- | 2,840 ha | 0,38 | 2,2 |
T1.3 | Poháňkové pastviny | -- | -- | 0,005 ha | -- | 4 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 16,119 ha | 2,14 | 2,21 |
T1.9 | Střídavě vlhké bezkolencové louky | 6410 | Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) | 0,377 ha | 0,05 | 2 |
L7.1 | Suché acidofilní doubravy | -- | -- | 7,735 ha | 1,03 | 2,08 |
M1.7 | Vegetace vysokých ostřic | -- | -- | 3,516 ha | 0,47 | 2,05 |
T1.6 | Vlhká tužebníková lada | 6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně | 2,044 ha | 0,27 | 2,09 |
L7.2 | Vlhké acidofilní doubravy | 9190 | Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních | 0,670 ha | 0,09 | 2 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 1,613 ha | 0,21 | 3,07 |
K2.1 | Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů | -- | -- | 7,107 ha | 0,95 | 2,2 |
K3 | Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny | -- | -- | 0,851 ha | 0,11 | 2,03 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Gallinago gallinago | bekasina otavní | Silně ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2023 |
Ptáci | Branta leucopsis | berneška bělolící | -- | BD I | -- | -- | 2021 |
Cévnaté rostliny | Heracleum mantegazzianum | bolševník velkolepý | -- | -- | -- | BL1, 1143/2014, inv | 2016 |
Ptáci | Saxicola rubicola | bramborníček černohlavý | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Ptáci | Oenanthe oenanthe | bělořit šedý | Silně ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2019 |
Ptáci | Limosa lapponica | břehouš rudý | -- | ČR, BD II | -- | -- | 2018 |
Ptáci | Riparia riparia | břehule říční | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Ptáci | Rallus aquaticus | chřástal vodní | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2018 |
Ptáci | Locustella luscinioides | cvrčilka slavíková | Ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2020 |
Ptáci | Dryocopus martius | datel černý | -- | BD I | -- | -- | 2019 |
Ptáci | Turdus iliacus | drozd cvrčala | Silně ohrožený | -- | Nevhodný pro hodnocení (NA) | -- | 2020 |
Ptáci | Corvus frugilegus | havran polní | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Ptáci | Bucephala clangula | hohol severní | Silně ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2021 |
Ptáci | Anser sp. | husa - neurčený druh | -- | -- | -- | -- | 2021 |
Ptáci | Anser anser | husa velká | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2024 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.