Pod Cigánem
L.ZL.07
Lokalizace: | 49.096149N 18.093226E |
---|---|
Rozloha: | 1,034 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: | Zaplavovaná nebo mokrá louka |
Stupeň ochrany: | CHKO |
Důvod ochrany: | B |
Nadmořská výška: | 521 - 532 m |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.