Seninka
L.VS.21
Lokalizace: | 49.197267N 18.027918E |
---|---|
Rozloha: | 24,068 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: |
Tok, úsek toku Zaplavovaná nebo mokrá louka |
Důvod ochrany: | O , KE |
Nadmořská výška: | 500 - 600 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L5.4 | Acidofilní bučiny | 9110 | Bučiny asociace Luzulo-Fagetum | 0,011 ha | 0,04 | 4 |
L5.1 | Květnaté bučiny | 9130 | Bučiny asociace Asperulo-Fagetum | 0,624 ha | 2,59 | 4 |
R1.4 | Lesní prameniště bez tvorby pěnovců | -- | -- | 0,042 ha | 0,17 | 2 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 1,859 ha | 7,72 | 3,49 |
L3.3B | Typické karpatské dubohabřiny | 9170 | Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum | 4,266 ha | 17,73 | 1,04 |
T1.10 | Vegetace vlhkých narušovaných půd | -- | -- | 0,040 ha | 0,17 | 2 |
M1.7 | Vegetace vysokých ostřic | -- | -- | 0,001 ha | -- | 2 |
T1.6 | Vlhká tužebníková lada | 6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně | 0,054 ha | 0,22 | 2 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 0,340 ha | 1,41 | 1 |
K3 | Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny | -- | -- | 0,135 ha | 0,56 | 1,78 |
L2.2B | Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty | -- | -- | 2,121 ha | 8,81 | 2,3 |
L2.2A | Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 3,986 ha | 16,56 | 1,07 |
T3.4D | Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) | 6210 | Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) | 0,034 ha | 0,14 | 2 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Scolopax rusticola | sluka lesní | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2016 |
Ptáci | Ardea cinerea | volavka popelavá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2016 |
Ptáci | Vanellus vanellus | čejka chocholatá | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2016 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.