Potok Studený
L.VS.19
Lokalizace: | 49.430957N 18.160273E |
---|---|
Rozloha: | 28,556 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: | Tok, úsek toku |
Stupeň ochrany: | EVL, CHKO |
Důvod ochrany: | KE |
Nadmořská výška: | 413 - 680 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L5.1 | Květnaté bučiny | 9130 | Bučiny asociace Asperulo-Fagetum | 3,071 ha | 10,75 | 2,84 |
V1G | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů | -- | -- | 0,034 ha | 0,12 | 3 |
V4B | Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta | -- | -- | 0,059 ha | 0,21 | 3 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 1,207 ha | 4,23 | 2,78 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 0,000 ha | -- | 2,5 |
L3.3B | Typické karpatské dubohabřiny | 9170 | Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum | 5,378 ha | 18,83 | 2,06 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 0,186 ha | 0,65 | 4 |
K3 | Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny | -- | -- | 0,085 ha | 0,3 | 2 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 3,625 ha | 12,69 | 2,34 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.