Mokřad u točny v Podťatém
L.VS.138
Lokalizace: | 49.347378N 18.36967E |
---|---|
Rozloha: | 4,261 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: | Jiné vodní a bažinné biotopy |
Stupeň ochrany: | EVL, CHKO, PO |
Důvod ochrany: | Am |
Nadmořská výška: | 641 - 750 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 0,334 ha | 7,85 | 3,89 |
T2.3B | Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) | 6230 | Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) | 0,000 ha | 0,01 | 1 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 1,237 ha | 29,03 | 1 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plazi | Anguis fragilis | slepýš křehký | Silně ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2021 |
Savci | Lutra lutra | vydra říční | Silně ohrožený | HD II, HD IV | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2016 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.