Mokřad u kolejí
L.VS.105
Lokalizace: | 49.308749N 18.017525E |
---|---|
Rozloha: | 2,890 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: | Rákosina, ostřicová louka |
Stupeň ochrany: | EVL, CHKO |
Důvod ochrany: | B |
Nadmořská výška: | 360 - 372 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 1,044 ha | 36,12 | 2 |
L3.3B | Typické karpatské dubohabřiny | 9170 | Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum | 0,007 ha | 0,25 | 1 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 0,261 ha | 9,03 | 2 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Vanellus vanellus | čejka chocholatá | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2018 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.