Louky u Českých Petrovic
L.UO.25
Lokalizace: | 50.124809N 16.609879E |
---|---|
Rozloha: | 5,482 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: | Zaplavovaná nebo mokrá louka |
Důvod ochrany: | B |
Nadmořská výška: | 672 - 704 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 1,295 ha | 23,63 | 2 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 0,864 ha | 15,75 | 4 |
L2.2B | Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty | -- | -- | 0,419 ha | 7,65 | 2 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.