Bošínská obora
L.UO.14
Lokalizace: | 50.030312N 16.197326E |
---|---|
Rozloha: | 50,972 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: |
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy Rákosina, ostřicová louka Rybník, klausura |
Stupeň ochrany: | EVL, PR |
Důvod ochrany: | B |
Nadmořská výška: | 278 - 295 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L3.1 | Hercynské dubohabřiny | 9170 | Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum | 4,948 ha | 9,71 | 1,36 |
L5.1 | Květnaté bučiny | 9130 | Bučiny asociace Asperulo-Fagetum | 0,666 ha | 1,31 | 2 |
R1.4 | Lesní prameniště bez tvorby pěnovců | -- | -- | 0,027 ha | 0,05 | 1 |
V2C | Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty | -- | -- | 0,104 ha | 0,2 | 1 |
V1F | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E | 3150 | Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition | 0,180 ha | 0,35 | 1 |
V1G | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů | -- | -- | 2,421 ha | 4,75 | 1 |
V4A | Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů | 3260 | Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion | 0,528 ha | 1,04 | 1 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 2,351 ha | 4,61 | 2,36 |
L1 | Mokřadní olšiny | -- | -- | 0,621 ha | 1,22 | 1 |
K1 | Mokřadní vrbiny | -- | -- | 0,036 ha | 0,07 | 1 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 0,339 ha | 0,67 | 2,76 |
M1.7 | Vegetace vysokých ostřic | -- | -- | 0,276 ha | 0,54 | 2,11 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 11,813 ha | 23,17 | 2,22 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 15,367 ha | 30,15 | 1,34 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortopteroidní hmyz | Gryllus campestris | cvrček polní | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Ptáci | Dryocopus martius | datel černý | -- | BD I | -- | -- | 2016 |
Ptáci | Columba oenas | holub doupňák | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Ptáci | Jynx torquilla | krutihlav obecný | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2016 |
Ptáci | Alcedo atthis | ledňáček říční | Silně ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Motýli | Phengaris nausithous | modrásek bahenní | Silně ohrožený | HD II, HD IV | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Motýli | Phengaris teleius | modrásek očkovaný | Silně ohrožený | HD II, HD IV | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Cévnaté rostliny | Carex disticha | ostřice dvouřadá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Cévnaté rostliny | Carex appropinquata | ostřice odchylná | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Cévnaté rostliny | Carex cespitosa | ostřice trsnatá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Obojživelníci | Hyla arborea | rosnička zelená | Silně ohrožený | HD IV | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Ortopteroidní hmyz | Stethophyma grossum | saranče mokřadní | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Ptáci | Dryobates minor | strakapoud malý | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Ptáci | Dendrocoptes medius | strakapoud prostřední | Ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Ptáci | Ardea cinerea | volavka popelavá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Fotografie
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.