U lusthausu
L.TR.07
Lokalizace: | 48.98763N 15.767645E |
---|---|
Rozloha: | 2,829 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Stupeň ochrany: | EVL, PP |
Důvod ochrany: | B |
Nadmořská výška: | 444 - 453 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L3.1 | Hercynské dubohabřiny | 9170 | Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum | 0,398 ha | 14,05 | 2,46 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 0,386 ha | 13,66 | 2,95 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mnohonožky | Cylindroiulus luridus | oblanka velká | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2015 |
Ptáci | Scolopax rusticola | sluka lesní | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2015 |
Ptáci | Dryobates minor | strakapoud malý | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2015 |
Ptáci | Dendrocoptes medius | strakapoud prostřední | Ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2015 |
Ptáci | Corvus corone | vrána černá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2015 |
Ptáci | Picus canus | žluna šedá | -- | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2015 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.