Žleb řeky Oskavy
L.SU.02
Lokalizace: | 49.954223N 17.162323E |
---|---|
Rozloha: | 11,679 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: | Tok, úsek toku |
Stupeň ochrany: | EVL, CHKO |
Důvod ochrany: | B |
Nadmořská výška: | 575 - 750 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
S1.2 | Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin | 8220 | Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů | 0,033 ha | 0,28 | 2 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 2,802 ha | 23,99 | 2,71 |
L4A | Typické suťové lesy | 9180 | Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích | 0,126 ha | 1,08 | 2 |
L5.1 | Květnaté bučiny | 9130 | Bučiny asociace Asperulo-Fagetum | 0,946 ha | 8,1 | 2,56 |
L5.4 | Acidofilní bučiny | 9110 | Bučiny asociace Luzulo-Fagetum | 0,666 ha | 5,71 | 3 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obojživelníci | Bufo bufo | ropucha obecná | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2015 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.