Studenec
L.SO.02
Lokalizace: | 50.255014N 12.52255E |
---|---|
Rozloha: | 19,442 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: |
Zaplavovaná nebo mokrá louka Rákosina, ostřicová louka Soustava rybníků |
Stupeň ochrany: | PP |
Důvod ochrany: | Am |
Nadmořská výška: | 648 - 668 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
T1.2 | Horské trojštětové louky | 6520 | Horské sečené louky | 0,223 ha | 1,15 | 4 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 1,641 ha | 8,44 | 4 |
M1.6 | Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů | 7140 | Přechodová rašeliniště a třasoviště | 0,211 ha | 1,08 | 2 |
K1 | Mokřadní vrbiny | -- | -- | 0,514 ha | 2,64 | 2 |
R2.2 | Nevápnitá mechová slatiniště | 7140 | Přechodová rašeliniště a třasoviště | 0,308 ha | 1,59 | 2 |
T2.3B | Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) | 6230 | Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) | 0,293 ha | 1,51 | 2 |
T1.3 | Poháňkové pastviny | -- | -- | 0,812 ha | 4,18 | 4 |
R2.3 | Přechodová rašeliniště | 7140 | Přechodová rašeliniště a třasoviště | 0,385 ha | 1,98 | 2 |
T8.2B | Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) | 4030 | Evropská suchá vřesoviště | 0,007 ha | 0,04 | 2 |
M1.7 | Vegetace vysokých ostřic | -- | -- | 1,693 ha | 8,71 | 2 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 10,542 ha | 54,23 | 3,25 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mechorosty | Sphagnum sp. | -- | -- | HD V | -- | -- | 2019 |
Ptáci | Saxicola rubetra | bramborníček hnědý | Ohrožený | -- | -- | -- | 2020 |
Cévnaté rostliny | Pyrus communis | hrušeň obecná | -- | -- | -- | nat | 2019 |
Ptáci | Carpodacus erythrinus | hýl rudý | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Ptáci | Delichon urbicum | jiřička obecná | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Cévnaté rostliny | Vaccinium oxycoccos | klikva bahenní | Ohrožený | -- | -- | -- | 2019 |
Cévnaté rostliny | Antennaria dioica | kociánek dvoudomý | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2019 |
Cévnaté rostliny | Meum athamanticum | koprník štětinolistý | Ohrožený | -- | -- | -- | 2019 |
Vážky | Somatochlora alpestris | lesklice horská | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Cévnaté rostliny | Lupinus polyphyllus | lupina mnoholistá | -- | -- | -- | BL2, inv | 2019 |
Cévnaté rostliny | Arrhenatherum elatius | ovsík vyvýšený | -- | -- | -- | BL2, inv | 2019 |
Cévnaté rostliny | Dactylorhiza majalis | prstnatec májový | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Obojživelníci | Rana temporaria | skokan hnědý | -- | HD V | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Plazi | Natrix natrix | užovka obojková | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Ptáci | Tringa ochropus | vodouš kropenatý | Silně ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2020 |
Fotografie
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.