Prameny Javornice
L.RA.05
Lokalizace: | 50.074993N 13.535965E |
---|---|
Rozloha: | 4,431 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: | Pramen, prameniště |
Stupeň ochrany: | PP |
Důvod ochrany: | B |
Nadmořská výška: | 555 - 560 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
R1.2 | Luční prameniště bez tvorby pěnovců | -- | -- | 0,053 ha | 1,18 | 4 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 0,346 ha | 7,8 | 2 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 1,406 ha | 31,73 | 3,33 |
K3 | Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny | -- | -- | 0,010 ha | 0,21 | 4 |
L2.2B | Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty | -- | -- | 0,214 ha | 4,82 | 4 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cévnaté rostliny | Arrhenatherum elatius | ovsík vyvýšený | -- | -- | -- | BL2, inv | 2017 |
Cévnaté rostliny | Epilobium palustre | vrbovka bahenní | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2017 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.