Upolíny
L.PT.15
Lokalizace: | 48.983495N 13.986241E |
---|---|
Rozloha: | 1,054 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: | Zaplavovaná nebo mokrá louka |
Stupeň ochrany: | PP |
Důvod ochrany: | B |
Nadmořská výška: | 800 - 829 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
T1.6 | Vlhká tužebníková lada | 6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně | 0,132 ha | 12,56 | 2 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 0,080 ha | 7,62 | 2,03 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cévnaté rostliny | Leucojum vernum | bledule jarní | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2014 |
Cévnaté rostliny | Soldanella montana | dřípatka horská | Ohrožený | -- | -- | -- | 2014 |
Cévnaté rostliny | Iris sibirica | kosatec sibiřský | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Cévnaté rostliny | Lunaria rediviva | měsíčnice vytrvalá | Ohrožený | -- | -- | -- | 2014 |
Cévnaté rostliny | Dactylorhiza majalis | prstnatec májový | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2014 |
Cévnaté rostliny | Trollius altissimus | upolín nejvyšší | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Fotografie
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.