Štěrbů louka
L.PT.14
Lokalizace: | 48.975985N 14.140459E |
---|---|
Rozloha: | 2,189 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: | Zaplavovaná nebo mokrá louka |
Stupeň ochrany: | PP |
Důvod ochrany: | B |
Nadmořská výška: | 623 - 631 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L5.4 | Acidofilní bučiny | 9110 | Bučiny asociace Luzulo-Fagetum | 0,140 ha | 6,39 | 2 |
L5.1 | Květnaté bučiny | 9130 | Bučiny asociace Asperulo-Fagetum | 0,058 ha | 2,67 | 2 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 0,295 ha | 13,47 | 4 |
K1 | Mokřadní vrbiny | -- | -- | 0,178 ha | 8,11 | 3 |
T1.9 | Střídavě vlhké bezkolencové louky | 6410 | Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) | 1,094 ha | 49,97 | 1 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.