Lom Na plachtě
L.PH.04
Lokalizace: | 50.031423N 14.727115E |
---|---|
Rozloha: | 3,495 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: | Lom, štěrkovna, pískovna |
Stupeň ochrany: | EVL, PP |
Důvod ochrany: | Am |
Nadmořská výška: | 350 - 351 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
T5.5 | Acidofilní trávníky mělkých půd | -- | -- | 0,150 ha | 4,3 | 2,66 |
T6.1B | Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) | 8230 | Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) | 0,151 ha | 4,33 | 1,33 |
V1G | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů | -- | -- | 0,038 ha | 1,09 | 1 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 0,217 ha | 6,21 | 3,54 |
K1 | Mokřadní vrbiny | -- | -- | 0,035 ha | 1 | 1 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 0,083 ha | 2,38 | 2 |
M1.7 | Vegetace vysokých ostřic | -- | -- | 0,122 ha | 3,49 | 3 |
K3 | Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny | -- | -- | 0,301 ha | 8,62 | 1,78 |
S1.2 | Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin | 8220 | Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů | 0,038 ha | 1,1 | 1 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plazi | Lacerta agilis | ještěrka obecná | Silně ohrožený | HD IV | Zranitelný (VU) | -- | 2021 |
Ptáci | Jynx torquilla | krutihlav obecný | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2023 |
Obojživelníci | Bombina bombina | kuňka obecná | Silně ohrožený | HD II, HD IV | Ohrožený (EN) | -- | 2021 |
Letouni | Pipistrellus pipistrellus | netopýr hvízdavý | Silně ohrožený | HD IV | -- | -- | 2019 |
Obojživelníci | Bufotes viridis | ropucha zelená | Silně ohrožený | HD IV | Ohrožený (EN) | -- | 2018 |
Obojživelníci | Hyla arborea | rosnička zelená | Silně ohrožený | HD IV | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2023 |
Obojživelníci | Rana temporaria | skokan hnědý | -- | HD V | Zranitelný (VU) | -- | 2018 |
Obojživelníci | Pelophylax ridibundus | skokan skřehotavý | Kriticky ohrožený | HD V | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Obojživelníci | Pelophylax esculentus s. l. | skokan zelený komplex | Silně ohrožený | HD V | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Obojživelníci | Rana dalmatina | skokan štíhlý | Silně ohrožený | HD IV | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2021 |
Ptáci | Luscinia megarhynchos | slavík obecný | Ohrožený | -- | -- | -- | 2019 |
Plazi | Anguis fragilis | slepýš křehký | Silně ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Ptáci | Dryobates minor | strakapoud malý | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Plazi | Natrix natrix | užovka obojková | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2021 |
Savci | Lepus europaeus | zajíc polní | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2021 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.