Černý Nadýmač
L.PA.03
Lokalizace: | 50.073736N 15.582466E |
---|---|
Rozloha: | 26,309 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: |
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy Rákosina, ostřicová louka Rybník, klausura |
Stupeň ochrany: | EVL, PP |
Důvod ochrany: | O , B |
Nadmořská výška: | 223 - 226 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L3.1 | Hercynské dubohabřiny | 9170 | Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum | 0,541 ha | 2,06 | 1 |
L1 | Mokřadní olšiny | -- | -- | 7,853 ha | 29,85 | 1 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 2,362 ha | 8,98 | 1 |
M2.1 | Vegetace letněných rybníků | 3130 | Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea | 12,299 ha | 46,75 | 1 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Gallinago gallinago | bekasina otavní | Silně ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2020 |
Obojživelníci | Pelobates fuscus | blatnice skvrnitá | Silně ohrožený | HD IV | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2023 |
Ptáci | Botaurus stellaris | bukač velký | Kriticky ohrožený | BD I | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2018 |
Ptáci | Ixobrychus minutus | bukáček malý | Kriticky ohrožený | BD I | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2020 |
Ptáci | Porzana porzana | chřástal kropenatý | Silně ohrožený | BD I | Ohrožený (EN) | -- | 2017 |
Ptáci | Rallus aquaticus | chřástal vodní | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2023 |
Ptáci | Dryocopus martius | datel černý | -- | BD I | -- | -- | 2020 |
Ptáci | Turdus iliacus | drozd cvrčala | Silně ohrožený | -- | Nevhodný pro hodnocení (NA) | -- | 2019 |
Ptáci | Upupa epops | dudek chocholatý | Silně ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2017 |
Ptáci | Bucephala clangula | hohol severní | Silně ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2019 |
Ptáci | Columba oenas | holub doupňák | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Ptáci | Anser anser | husa velká | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2023 |
Ptáci | Alopochen aegyptiaca | husice nilská | -- | -- | -- | 1143/2014 | 2021 |
Ptáci | Mareca penelope | hvízdák eurasijský | -- | -- | Nevhodný pro hodnocení (NA) | -- | 2022 |
Ptáci | Calidris pugnax | jespák bojovný | -- | ČR, BD II | -- | -- | 2020 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.