Rybníčky v Čilci
L.NB.08
Lokalizace: | 50.217191N 14.980782E |
---|---|
Rozloha: | 1,588 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: | Rybník, klausura |
Důvod ochrany: | B |
Nadmořská výška: | 195 - 196 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
V1F | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E | 3150 | Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition | 0,167 ha | 10,5 | 1 |
M1.7 | Vegetace vysokých ostřic | -- | -- | 0,020 ha | 1,26 | 1 |
K2.1 | Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů | -- | -- | 0,143 ha | 9 | 1 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cévnaté rostliny | Prunus domestica | slivoň švestka | -- | -- | -- | nat | 2018 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.