Metuje (N. Město, Josefov)
L.NA.10
Lokalizace: | 50.340891N 16.019161E |
---|---|
Rozloha: | 716,030 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: |
Tok, úsek toku Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň Kanál, stoka, příkop |
Stupeň ochrany: | EVL, PP, PR |
Důvod ochrany: | O , Z , B |
Nadmořská výška: | 248 - 300 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
V4B | Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta | -- | -- | 19,105 ha | 2,67 | 2,83 |
L4 | Suťové lesy | 9180 | Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích | 2,874 ha | 0,4 | 3,34 |
L3.1 | Hercynské dubohabřiny | 9170 | Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum | 3,052 ha | 0,43 | 3,27 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 11,343 ha | 1,58 | 3,48 |
L2.4 | Měkké luhy nížinných řek | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 0,658 ha | 0,09 | 4 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 0,002 ha | -- | 4 |
L2.3 | Tvrdé luhy nížinných řek | 91F0 | Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) | 0,042 ha | 0,01 | 4 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Dryocopus martius | datel černý | -- | BD I | -- | -- | 2020 |
Ptáci | Turdus iliacus | drozd cvrčala | Silně ohrožený | -- | Nevhodný pro hodnocení (NA) | -- | 2020 |
Ptáci | Upupa epops | dudek chocholatý | Silně ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2020 |
Ptáci | Corvus frugilegus | havran polní | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Ptáci | Bucephala clangula | hohol severní | Silně ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2013 |
Ptáci | Columba oenas | holub doupňák | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Ptáci | Anser sp. | husa - neurčený druh | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Ptáci | Anser anser | husa velká | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Ptáci | Tadorna tadorna | husice liščí | -- | -- | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2019 |
Ptáci | Alopochen aegyptiaca | husice nilská | -- | -- | -- | 1143/2014 | 2020 |
Ptáci | Mareca penelope | hvízdák eurasijský | -- | -- | Nevhodný pro hodnocení (NA) | -- | 2020 |
Ptáci | Carpodacus erythrinus | hýl rudý | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Ptáci | Calidris pugnax | jespák bojovný | -- | ČR, BD II | -- | -- | 2020 |
Ptáci | Accipiter gentilis | jestřáb lesní | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Ptáci | Grus grus | jeřáb popelavý | Kriticky ohrožený | BD I | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2020 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.