Metuje (N. Město, Josefov)
L.NA.10
Lokalizace: | 50.340891N 16.019161E |
---|---|
Rozloha: | 716,030 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: |
Tok, úsek toku Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň Kanál, stoka, příkop |
Stupeň ochrany: | EVL, PP, PR |
Důvod ochrany: | O , Z , B |
Nadmořská výška: | 248 - 300 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | Mokřadní vrbiny | -- | -- | 0,525 ha | 0,07 | 2 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 1,443 ha | 0,2 | 2,07 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 0,002 ha | -- | 4 |
T1.4 | Aluviální psárkové louky | -- | -- | 169,901 ha | 23,73 | 2,53 |
M1.7 | Vegetace vysokých ostřic | -- | -- | 27,707 ha | 3,87 | 1,62 |
K2.1 | Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů | -- | -- | 0,002 ha | -- | 1 |
M1.3 | Eutrofní vegetace bahnitých substrátů | -- | -- | 0,021 ha | -- | 2 |
M1.4 | Říční rákosiny | -- | -- | 0,082 ha | 0,01 | 2,68 |
K3 | Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny | -- | -- | 0,425 ha | 0,06 | 2,02 |
L1 | Mokřadní olšiny | -- | -- | 0,369 ha | 0,05 | 2 |
V4B | Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta | -- | -- | 19,105 ha | 2,67 | 2,83 |
T1.9 | Střídavě vlhké bezkolencové louky | 6410 | Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) | 3,982 ha | 0,56 | 2 |
S1.1 | Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin | 8210 | Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů | 0,009 ha | -- | 2 |
L3.1 | Hercynské dubohabřiny | 9170 | Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum | 3,052 ha | 0,43 | 3,27 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 11,343 ha | 1,58 | 3,48 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Gallinago gallinago | bekasina otavní | Silně ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2020 |
Ploštice | Oxycarenus lavaterae | blánatka lipová | -- | -- | -- | BL3 | 2019 |
Savci | Castor fiber | bobr evropský | Silně ohrožený | HD II, HD IV | -- | -- | 2020 |
Ptáci | Saxicola rubetra | bramborníček hnědý | Ohrožený | -- | -- | -- | 2020 |
Ptáci | Saxicola rubicola | bramborníček černohlavý | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Ptáci | Bombycilla garrulus | brkoslav severní | Ohrožený | -- | -- | -- | 2020 |
Ptáci | Ixobrychus minutus | bukáček malý | Kriticky ohrožený | BD I | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2019 |
Ptáci | Oenanthe oenanthe | bělořit šedý | Silně ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2020 |
Ptáci | Limosa limosa | břehouš černoocasý | Kriticky ohrožený | -- | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2016 |
Ptáci | Riparia riparia | břehule říční | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Ptáci | Porzana porzana | chřástal kropenatý | Silně ohrožený | BD I | Ohrožený (EN) | -- | 2020 |
Ptáci | Porzana parva | chřástal malý | Kriticky ohrožený | BD I | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2018 |
Ptáci | Crex crex | chřástal polní | Silně ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Ptáci | Rallus aquaticus | chřástal vodní | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Ptáci | Locustella luscinioides | cvrčilka slavíková | Ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2019 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.