Vodní nádrž v Pachenkově
L.MO.12
Lokalizace: | 50.595488N 13.450408E |
---|---|
Rozloha: | 1,031 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: | Soustava rybníků |
Stupeň ochrany: | PO |
Důvod ochrany: | Am |
Nadmořská výška: | 676 - 691 m |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.