Pod Šibenicí
L.KL.10
Lokalizace: | 50.293974N 14.229231E |
---|---|
Rozloha: | 7,766 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Stupeň ochrany: | PP |
Důvod ochrany: | B |
Nadmořská výška: | 192 - 194 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 1,490 ha | 19,19 | 2,06 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cévnaté rostliny | Symphytum bohemicum | kostival český | Ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2023 |
Ptáci | Circus aeruginosus | moták pochop | Ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Blanokřídlí | Formica fusca | mravenec otročící | Ohrožený | -- | -- | -- | 2017 |
Cévnaté rostliny | Carex secalina | ostřice žitná | Silně ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2020 |
Cévnaté rostliny | Ornithogalum umbellatum | snědek rozkladitý | -- | -- | Chybí údaje (DD) | nat | 2020 |
Ptáci | Emberiza calandra | strnad luční | Kriticky ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Savci | Lepus europaeus | zajíc polní | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.