Úseky řeky Olše (Český Těšín – Karviná, Karviná – Staré Město – soutok s Odrou)
L.KI.03
Lokalizace: | 49.854238N 18.506335E |
---|---|
Rozloha: | 739,702 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: |
Tok, úsek toku Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy Zaplavovaná nebo mokrá louka |
Stupeň ochrany: | EVL, PO, PP |
Důvod ochrany: | Z , KE |
Nadmořská výška: | 194 - 275 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
T1.4 | Aluviální psárkové louky | -- | -- | 0,901 ha | 0,12 | 4 |
M6 | Bahnité říční náplavy | 3270 | Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. | 1,051 ha | 0,14 | 2,18 |
M1.3 | Eutrofní vegetace bahnitých substrátů | -- | -- | 0,081 ha | 0,01 | 2 |
V2C | Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty | -- | -- | 0,053 ha | 0,01 | 2 |
V1F | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E | 3150 | Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition | 9,713 ha | 1,31 | 2 |
V1G | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů | -- | -- | 3,438 ha | 0,46 | 2,97 |
V4A | Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů | 3260 | Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion | 27,339 ha | 3,7 | 2,11 |
V4B | Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta | -- | -- | 17,427 ha | 2,36 | 3 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 14,525 ha | 1,96 | 3,73 |
L2.4 | Měkké luhy nížinných řek | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 248,485 ha | 33,59 | 3,18 |
M1.5 | Pobřežní vegetace potoků | -- | -- | 0,219 ha | 0,03 | 4 |
L3.2 | Polonské dubohabřiny | 9170 | Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum | 4,351 ha | 0,59 | 2,31 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 2,222 ha | 0,3 | 3,67 |
L4 | Suťové lesy | 9180 | Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích | 0,413 ha | 0,06 | 2 |
L2.3 | Tvrdé luhy nížinných řek | 91F0 | Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) | 42,102 ha | 5,69 | 3,69 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brouci | Pseudosemiris kaufmanni | -- | -- | -- | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2019 |
Brouci | Pelecotoma fennica | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2019 |
Brouci | Lamprodila decipiens | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2022 |
Brouci | Lixus myagri | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2021 |
Brouci | Luperus xanthopoda | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Brouci | Lymexylon navale | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2024 |
Brouci | Melandrya caraboides | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2019 |
Brouci | Microplontus campestris | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2024 |
Brouci | Mycetochara flavipes | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2019 |
Brouci | Mycetophagus fulvicollis | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Brouci | Mycetophagus multipunctatus | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2024 |
Brouci | Oomorphus concolor | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Brouci | Peltis ferruginea | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2024 |
Brouci | Hylis olexai | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2019 |
Brouci | Philonthus subuliformis | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2019 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.