Tichá říčka
L.JN.03
Lokalizace: | 50.783824N 15.192177E |
---|---|
Rozloha: | 14,567 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: |
Zaplavovaná nebo mokrá louka Rašeliniště a slatiniště |
Stupeň ochrany: | CHKO, PP |
Důvod ochrany: | KE, B |
Nadmořská výška: | 725 - 758 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L5.4 | Acidofilní bučiny | 9110 | Bučiny asociace Luzulo-Fagetum | 2,509 ha | 17,23 | 3,79 |
T1.2 | Horské trojštětové louky | 6520 | Horské sečené louky | 2,686 ha | 18,44 | 3,17 |
K1 | Mokřadní vrbiny | -- | -- | 0,682 ha | 4,68 | 3,46 |
R2.2 | Nevápnitá mechová slatiniště | 7140 | Přechodová rašeliniště a třasoviště | 1,247 ha | 8,56 | 2,04 |
T2.3B | Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) | 6230 | Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) | 0,147 ha | 1,01 | 4 |
L9.2B | Podmáčené smrčiny | 9410 | Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) | 1,467 ha | 10,07 | 2,37 |
R2.3 | Přechodová rašeliniště | 7140 | Přechodová rašeliniště a třasoviště | 0,104 ha | 0,71 | 3,59 |
L10.1 | Rašelinné březiny | 91D0 | Rašelinný les | 0,024 ha | 0,17 | 3 |
T1.6 | Vlhká tužebníková lada | 6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně | 0,148 ha | 1,02 | 2,76 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 2,211 ha | 15,18 | 2,96 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 0,299 ha | 2,05 | 1,04 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Crex crex | chřástal polní | Silně ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Plazi | Zootoca vivipara | ještěrka živorodá | Silně ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2017 |
Cévnaté rostliny | Meum athamanticum | koprník štětinolistý | Ohrožený | -- | -- | -- | 2016 |
Ptáci | Accipiter nisus | krahujec obecný | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Ptáci | Coturnix coturnix | křepelka polní | Silně ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2015 |
Cévnaté rostliny | Lupinus polyphyllus | lupina mnoholistá | -- | -- | -- | BL2, inv | 2019 |
Savci | Muscardinus avellanarius | plšík lískový | Silně ohrožený | HD IV | -- | -- | 2016 |
Cévnaté rostliny | Dactylorhiza fuchsii | prstnatec Fuchsův | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2017 |
Cévnaté rostliny | Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii | prstnatec Fuchsův pravý | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Cévnaté rostliny | Dactylorhiza majalis | prstnatec májový | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2017 |
Cévnaté rostliny | Dactylorhiza majalis subsp. majalis | prstnatec májový pravý | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2016 |
Obojživelníci | Bufo bufo | ropucha obecná | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Ptáci | Apus apus | rorýs obecný | Ohrožený | -- | -- | -- | 2017 |
Obojživelníci | Rana temporaria | skokan hnědý | -- | HD V | Zranitelný (VU) | -- | 2021 |
Cévnaté rostliny | Platanthera chlorantha | vemeník zelenavý | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2016 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.