Bělokamenský rybník
L.JI.19
Lokalizace: | 49.443884N 15.512854E |
---|---|
Rozloha: | 9,714 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: |
Pramen, prameniště Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy Jiné vodní a bažinné biotopy Rákosina, ostřicová louka Rašeliniště a slatiniště Rybník, klausura |
Důvod ochrany: | O |
Nadmořská výška: | 578 - 609 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L5.4 | Acidofilní bučiny | 9110 | Bučiny asociace Luzulo-Fagetum | 0,263 ha | 2,71 | 4 |
V1G | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů | -- | -- | 1,782 ha | 18,35 | 3 |
R2.3 | Přechodová rašeliniště | 7140 | Přechodová rašeliniště a třasoviště | 0,026 ha | 0,27 | 2 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 0,370 ha | 3,81 | 1 |
M1.7 | Vegetace vysokých ostřic | -- | -- | 0,555 ha | 5,71 | 1 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 2,907 ha | 29,92 | 2,26 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mechorosty | Sphagnum sp. | -- | -- | HD V | -- | -- | 2015 |
Korýši | Astacus astacus | rak říční | Kriticky ohrožený | HD V | Zranitelný (VU) | -- | 2015 |
Cévnaté rostliny | Epilobium palustre | vrbovka bahenní | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2015 |
Cévnaté rostliny | Comarum palustre | zábělník bahenní | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2015 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.