Lačnov
L.JH.34
Lokalizace: | 49.112219N 15.491728E |
---|---|
Rozloha: | 29,211 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: | Soustava rybníků |
Důvod ochrany: | Am |
Nadmořská výška: | 500 - 513 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
M1.3 | Eutrofní vegetace bahnitých substrátů | -- | -- | 0,489 ha | 1,68 | 1 |
V1G | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů | -- | -- | 15,543 ha | 53,21 | 3 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 1,809 ha | 6,19 | 2 |
M1.7 | Vegetace vysokých ostřic | -- | -- | 0,177 ha | 0,61 | 2 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obojživelníci | Pelobates fuscus | blatnice skvrnitá | Silně ohrožený | HD IV | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2015 |
Ptáci | Mareca strepera | kopřivka obecná | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2021 |
Obojživelníci | Bombina bombina | kuňka obecná | Silně ohrožený | HD II, HD IV | Ohrožený (EN) | -- | 2015 |
Ptáci | Cygnus olor | labuť velká | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2021 |
Ptáci | Tachybaptus ruficollis | potápka malá | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2021 |
Ptáci | Chlidonias niger | rybák černý | Kriticky ohrožený | BD I | Lokálně vyhynulý (RE) | -- | 2019 |
Obojživelníci | Lissotriton vulgaris | čolek obecný | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2015 |
Obojživelníci | Triturus cristatus | čolek velký | Silně ohrožený | HD II, HD IV | Ohrožený (EN) | -- | 2015 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.