Kútky
L.HO.05
Lokalizace: | 48.83211N 17.387458E |
---|---|
Rozloha: | 91,039 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: | Zaplavovaná nebo mokrá louka |
Stupeň ochrany: | EVL, CHKO, PR |
Důvod ochrany: | KE, B |
Nadmořská výška: | 335 - 464 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
T5.5 | Acidofilní trávníky mělkých půd | -- | -- | 0,018 ha | 0,02 | 2 |
L5.1 | Květnaté bučiny | 9130 | Bučiny asociace Asperulo-Fagetum | 1,998 ha | 2,19 | 4 |
R1.1 | Luční pěnovcová prameniště | 7220 | Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) | 0,081 ha | 0,09 | 4 |
V1G | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů | -- | -- | 0,713 ha | 0,78 | 3 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 2,579 ha | 2,83 | 3,85 |
K1 | Mokřadní vrbiny | -- | -- | 0,378 ha | 0,42 | 2 |
L3.3A | Panonsko-karpatské dubohabřiny | 91G0 | Panonské dubohabřiny | 3,915 ha | 4,3 | 3,58 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 0,378 ha | 0,42 | 4 |
L6.4 | Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy | 91I0 | Eurosibiřské stepní doubravy | 8,362 ha | 9,18 | 3,17 |
T1.9 | Střídavě vlhké bezkolencové louky | 6410 | Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) | 0,474 ha | 0,52 | 1,84 |
T1.10 | Vegetace vlhkých narušovaných půd | -- | -- | 0,010 ha | 0,01 | 4 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 0,697 ha | 0,77 | 3 |
K3 | Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny | -- | -- | 3,958 ha | 4,35 | 2,97 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 7,318 ha | 8,04 | 3,06 |
T3.4D | Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) | 6210 | Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) | 42,185 ha | 46,34 | 1,9 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brouci | Bruchidius varius | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2018 |
Brouci | Otiorhynchus orbicularis | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Brouci | Cassida leucanthemi | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2018 |
Brouci | Smaragdina xanthaspis | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2018 |
Brouci | Cryptocephalus exiguus | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2018 |
Brouci | Cryptocephalus vittatus | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2018 |
Brouci | Deronectes latus | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Brouci | Euheptaulacus villosus | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2018 |
Brouci | Eumolpus asclepiadeus | -- | -- | -- | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2018 |
Brouci | Gyrinus distinctus | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2018 |
Brouci | Polydrusus viridicinctus | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Brouci | Phrydiuchus topiarius | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Brouci | Microplontus campestris | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Ptáci | Dryocopus martius | datel černý | -- | BD I | -- | -- | 2018 |
Ptáci | Upupa epops | dudek chocholatý | Silně ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2018 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.