Kochánovické rybníky
L.CR.79
Lokalizace: | 49.900677N 15.785392E |
---|---|
Rozloha: | 17,185 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: |
Zaplavovaná nebo mokrá louka Soustava rybníků |
Stupeň ochrany: | EVL, CHKO |
Nadmořská výška: | 327 - 355 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
M1.3 | Eutrofní vegetace bahnitých substrátů | -- | -- | 0,102 ha | 0,6 | 2 |
L3.1 | Hercynské dubohabřiny | 9170 | Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum | 2,307 ha | 13,42 | 3,63 |
V1F | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E | 3150 | Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition | 3,701 ha | 21,54 | 2,87 |
V1G | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů | -- | -- | 0,301 ha | 1,75 | 3 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 0,481 ha | 2,8 | 1 |
T1.9 | Střídavě vlhké bezkolencové louky | 6410 | Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) | 0,648 ha | 3,77 | 3,44 |
M1.7 | Vegetace vysokých ostřic | -- | -- | 0,812 ha | 4,72 | 3,04 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 0,276 ha | 1,61 | 3,27 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 4,935 ha | 28,72 | 3 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Rallus aquaticus | chřástal vodní | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Ptáci | Columba oenas | holub doupňák | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2014 |
Plazi | Lacerta agilis | ještěrka obecná | Silně ohrožený | HD IV | Zranitelný (VU) | -- | 2015 |
Plazi | Zootoca vivipara | ještěrka živorodá | Silně ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2015 |
Ptáci | Delichon urbicum | jiřička obecná | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2021 |
Ptáci | Mareca strepera | kopřivka obecná | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2022 |
Ptáci | Jynx torquilla | krutihlav obecný | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Obojživelníci | Bombina bombina | kuňka obecná | Silně ohrožený | HD II, HD IV | Ohrožený (EN) | -- | 2022 |
Ptáci | Coturnix coturnix | křepelka polní | Silně ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2014 |
Brouci | Cybister lateralimarginalis | křepčík obroubený | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Ptáci | Cygnus olor | labuť velká | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2022 |
Ptáci | Alcedo atthis | ledňáček říční | Silně ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2021 |
Ptáci | Muscicapa striata | lejsek šedý | Ohrožený | -- | -- | -- | 2017 |
Motýli | Phengaris nausithous | modrásek bahenní | Silně ohrožený | HD II, HD IV | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2014 |
Ptáci | Circus aeruginosus | moták pochop | Ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2022 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.