Děvínské jezírko a přilehlé louky
L.CL.06
Lokalizace: | 50.693013N 14.86355E |
---|---|
Rozloha: | 3,387 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: | Zaplavovaná nebo mokrá louka |
Důvod ochrany: | B |
Nadmořská výška: | 327 - 336 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L8.1B | Boreokontinentální bory, ostatní porosty | -- | -- | 0,028 ha | 0,84 | 2 |
V1F | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E | 3150 | Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition | 1,325 ha | 39,11 | 3 |
V1G | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů | -- | -- | 0,003 ha | 0,09 | 3 |
L1 | Mokřadní olšiny | -- | -- | 0,655 ha | 19,33 | 2,22 |
L10.2 | Rašelinné brusnicové bory | 91D0 | Rašelinný les | 0,516 ha | 15,24 | 2 |
M1.7 | Vegetace vysokých ostřic | -- | -- | 0,004 ha | 0,13 | 2 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Cygnus olor | labuť velká | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2016 |
Ptáci | Alcedo atthis | ledňáček říční | Silně ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.