Kotlina pod Pláničským rybníkem
L.CK.03
Lokalizace: | 48.714774N 14.157282E |
---|---|
Rozloha: | 62,670 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: |
Pramen, prameniště Zaplavovaná nebo mokrá louka Rašeliniště a slatiniště |
Stupeň ochrany: | EVL, PP |
Důvod ochrany: | B |
Nadmořská výška: | 744 - 775 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
T5.5 | Acidofilní trávníky mělkých půd | -- | -- | 0,029 ha | 0,05 | 2 |
V1G | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů | -- | -- | 0,068 ha | 0,11 | 4 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 3,399 ha | 5,42 | 2 |
M1.6 | Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů | 7140 | Přechodová rašeliniště a třasoviště | 0,034 ha | 0,05 | 4 |
K1 | Mokřadní vrbiny | -- | -- | 0,047 ha | 0,07 | 2 |
R2.2 | Nevápnitá mechová slatiniště | 7140 | Přechodová rašeliniště a třasoviště | 2,205 ha | 3,52 | 1,08 |
L9.2B | Podmáčené smrčiny | 9410 | Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) | 35,458 ha | 56,58 | 2,46 |
L10.2 | Rašelinné brusnicové bory | 91D0 | Rašelinný les | 0,076 ha | 0,12 | 4 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 0,045 ha | 0,07 | 3,5 |
T1.6 | Vlhká tužebníková lada | 6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně | 6,431 ha | 10,26 | 2 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 1,922 ha | 3,07 | 3,18 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 3,588 ha | 5,72 | 2,07 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brouci | Aplotarsus incanus | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Houby | Agaricus dulcidulus | -- | -- | -- | Málo dotčený (LC) | -- | 2019 |
Brouci | Cryptocephalus decemmaculatus | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2019 |
Brouci | Ilybius crassus | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Brouci | Lixus pulverulentus | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Mechorosty | Sphagnum magellanicum agg. | -- | -- | HD V | -- | -- | 2019 |
Mechorosty | Calliergon giganteum | bařinatka obrovská | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Ptáci | Saxicola rubetra | bramborníček hnědý | Ohrožený | -- | -- | -- | 2019 |
Mechorosty | Leucobryum glaucum | bělomech sivý | -- | HD V | -- | -- | 2019 |
Ptáci | Dryocopus martius | datel černý | -- | BD I | -- | -- | 2019 |
Mechorosty | Dicranum bonjeanii | dvouhrotec bahenní | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Motýli | Melitaea athalia | hnědásek jitrocelový | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Motýli | Melitaea diamina | hnědásek rozrazilový | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Ptáci | Delichon urbicum | jiřička obecná | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Ptáci | Cygnus olor | labuť velká | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Fotografie
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.