Tůně u Špačků
L.CB.08
Lokalizace: | 48.945495N 14.489259E |
---|---|
Rozloha: | 20,143 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: |
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň Lom, štěrkovna, pískovna |
Stupeň ochrany: | PP |
Důvod ochrany: | B |
Nadmořská výška: | 389 - 396 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
V1B | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s řezanem pilolistým (Stratiotes aloides) | 3150 | Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition | 0,355 ha | 1,76 | 1 |
V1F | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E | 3150 | Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition | 0,062 ha | 0,31 | 2 |
V1G | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů | -- | -- | 0,861 ha | 4,28 | 3 |
V4A | Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů | 3260 | Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion | 0,359 ha | 1,78 | 1 |
V4B | Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta | -- | -- | 0,335 ha | 1,66 | 3 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 10,135 ha | 50,31 | 2 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brouci | Polydrusus impressifrons | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Brouci | Cryptocephalus octopunctatus | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2020 |
Ptáci | Anser anser | husa velká | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Plazi | Lacerta agilis | ještěrka obecná | Silně ohrožený | HD IV | Zranitelný (VU) | -- | 2021 |
Ryby a mihule | Carassius carassius | karas obecný | -- | -- | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2014 |
Ryby a mihule | Carassius gibelio | karas stříbřitý | -- | -- | Nevhodný pro hodnocení (NA) | BL3 | 2016 |
Ptáci | Mareca strepera | kopřivka obecná | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2018 |
Ptáci | Nycticorax nycticorax | kvakoš noční | Silně ohrožený | BD I | Ohrožený (EN) | -- | 2016 |
Ptáci | Alcedo atthis | ledňáček říční | Silně ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2014 |
Ptáci | Ficedula albicollis | lejsek bělokrký | -- | BD I | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2017 |
Ptáci | Mergus merganser | morčák velký | Kriticky ohrožený | -- | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2018 |
Letouni | Pipistrellus pipistrellus | netopýr hvízdavý | Silně ohrožený | HD IV | -- | -- | 2015 |
Letouni | Pipistrellus pygmaeus | netopýr nejmenší | Silně ohrožený | HD IV | -- | -- | 2015 |
Letouni | Pipistrellus nathusii | netopýr parkový | Silně ohrožený | HD IV | -- | -- | 2015 |
Letouni | Nyctalus noctula | netopýr rezavý | Silně ohrožený | HD IV | -- | -- | 2015 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.