Jezírko u Habrové studánky
L.BO.69
Lokalizace: | 49.247248N 16.808165E |
---|---|
Rozloha: | 0,903 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: | Rybník, klausura |
Důvod ochrany: | Am |
Nadmořská výška: | 488 - 488 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L5.1 | Květnaté bučiny | 9130 | Bučiny asociace Asperulo-Fagetum | 0,004 ha | 0,47 | 4 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 0,034 ha | 3,75 | 4 |
L3.3A | Panonsko-karpatské dubohabřiny | 91G0 | Panonské dubohabřiny | 0,001 ha | 0,16 | 4 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 0,050 ha | 5,54 | 4 |
M1.7 | Vegetace vysokých ostřic | -- | -- | 0,035 ha | 3,86 | 4 |
L2.2B | Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty | -- | -- | 0,076 ha | 8,4 | 4 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cévnaté rostliny | Heracleum mantegazzianum | bolševník velkolepý | -- | -- | -- | BL1, 1143/2014 | 2020 |
Obojživelníci | Bufo bufo | ropucha obecná | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Obojživelníci | Rana temporaria | skokan hnědý | -- | HD V | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Obojživelníci | Rana dalmatina | skokan štíhlý | Silně ohrožený | HD IV | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Plazi | Natrix natrix | užovka obojková | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2013 |
Obojživelníci | Lissotriton vulgaris | čolek obecný | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2013 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.