Střelická bažinka
L.BO.156
Lokalizace: | 49.147644N 16.465471E |
---|---|
Rozloha: | 14,511 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: |
Tok, úsek toku Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy Zaplavovaná nebo mokrá louka Rákosina, ostřicová louka |
Stupeň ochrany: | EVL, PP |
Důvod ochrany: | Am |
Nadmořská výška: | 282 - 325 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L3.1 | Hercynské dubohabřiny | 9170 | Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum | 1,168 ha | 8,05 | 2 |
L5.1 | Květnaté bučiny | 9130 | Bučiny asociace Asperulo-Fagetum | 0,028 ha | 0,19 | 4 |
V1F | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E | 3150 | Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition | 0,262 ha | 1,8 | 2 |
V4B | Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta | -- | -- | 0,319 ha | 2,2 | 3 |
K1 | Mokřadní vrbiny | -- | -- | 0,401 ha | 2,76 | 1 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 4,110 ha | 28,33 | 1,68 |
M1.7 | Vegetace vysokých ostřic | -- | -- | 0,301 ha | 2,07 | 1 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 4,458 ha | 30,72 | 3,98 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 1,054 ha | 7,26 | 3,95 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Rallus aquaticus | chřástal vodní | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2021 |
Ptáci | Dryocopus martius | datel černý | -- | BD I | -- | -- | 2021 |
Plazi | Lacerta agilis | ještěrka obecná | Silně ohrožený | HD IV | Zranitelný (VU) | -- | 2018 |
Ptáci | Corvus corax | krkavec velký | Ohrožený | -- | -- | -- | 2017 |
Ptáci | Circus aeruginosus | moták pochop | Ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Cévnaté rostliny | Carex riparia | ostřice pobřežní | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2015 |
Ptáci | Tachybaptus ruficollis | potápka malá | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Obojživelníci | Bufo bufo | ropucha obecná | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2021 |
Obojživelníci | Hyla arborea | rosnička zelená | Silně ohrožený | HD IV | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2021 |
Obojživelníci | Rana temporaria | skokan hnědý | -- | HD V | Zranitelný (VU) | -- | 2021 |
Obojživelníci | Rana arvalis | skokan ostronosý | Kriticky ohrožený | HD IV | Ohrožený (EN) | -- | 2015 |
Obojživelníci | Pelophylax ridibundus | skokan skřehotavý | Kriticky ohrožený | HD V | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2021 |
Obojživelníci | Pelophylax esculentus | skokan zelený | Silně ohrožený | HD V | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Obojživelníci | Pelophylax esculentus s. l. | skokan zelený komplex | Silně ohrožený | HD V | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2021 |
Obojživelníci | Rana dalmatina | skokan štíhlý | Silně ohrožený | HD IV | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2021 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.