Podlesí
L.BO.106
Lokalizace: | 49.303827N 16.557634E |
---|---|
Rozloha: | 4,274 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: | Zaplavovaná nebo mokrá louka |
Důvod ochrany: | Am |
Nadmořská výška: | 346 - 350 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 1,271 ha | 29,73 | 1 |
K1 | Mokřadní vrbiny | -- | -- | 0,197 ha | 4,61 | 1 |
M1.7 | Vegetace vysokých ostřic | -- | -- | 0,296 ha | 6,92 | 1 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 0,811 ha | 18,96 | 1 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Savci | Sciurus vulgaris | veverka obecná | Ohrožený | -- | Chybí údaje (DD) | -- | 2018 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.