Údolí Kunratického potoka
L.AA.13
Lokalizace: | 50.02595N 14.471408E |
---|---|
Rozloha: | 169,987 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: | Tok, úsek toku |
Stupeň ochrany: | PP |
Důvod ochrany: | KE |
Nadmořská výška: | 246 - 311 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L3.1 | Hercynské dubohabřiny | 9170 | Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum | 0,456 ha | 0,27 | 3,06 |
L7.1 | Suché acidofilní doubravy | -- | -- | 0,007 ha | -- | 2 |
L4 | Suťové lesy | 9180 | Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích | 0,291 ha | 0,17 | 2 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 6,676 ha | 3,93 | 2,27 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brouci | Agrilus convexicollis | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2014 |
Brouci | Cryptocephalus octopunctatus | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2014 |
Brouci | Trachys fragariae | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2014 |
Brouci | Stenagostus rhombeus | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2014 |
Letouni | Myotis sp. | -- | Silně ohrožený | HD II, HD IV | -- | -- | 2018 |
Brouci | Saperda octopunctata | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2014 |
Brouci | Hylis foveicollis | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2014 |
Letouni | Plecotus sp. | -- | Silně ohrožený | HD IV | -- | -- | 2018 |
Brouci | Dicerca berolinensis | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2014 |
Brouci | Eucnemis capucina | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2014 |
Brouci | Coraebus undatus | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2014 |
Brouci | Coraebus elatus | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2014 |
Brouci | Anthaxia podolica | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2014 |
Brouci | Agrilus litura | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2014 |
Brouci | Agrilus cuprescens | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2014 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.