Mokřady a minerální prameny Slavkovského lesa
Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa
RS14.02
Lokalizace: | 50.025336N 12.759821E |
---|---|
Rozloha: | 2 128,339 ha |
Kategorie: | Podlokalita mezinárodně významného mokřadu |
Stupeň ochrany: | EVL, CHKO, NPP, PP, PR |
Nadmořská výška: | 642 - 850 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
S1.2 | Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin | 8220 | Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů | 1,599 ha | 0,08 | 1,4 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brouci | Neocrepidodera motschulskii | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2010 |
Cévnaté rostliny | Carex cespitosa | ostřice trsnatá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2010 |
Ptáci | Podiceps cristatus | potápka roháč | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2010 |
Brouci | Notaris aethiops | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2010 |
Brouci | Cryptocephalus exiguus | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2010 |
Brouci | Cryptocephalus vittatus | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2010 |
Brouci | Datonychus angulosus | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2010 |
Brouci | Donacia impressa | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2010 |
Brouci | Galeruca laticollis | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2010 |
Cévnaté rostliny | Chrysosplenium oppositifolium | mokrýš vstřícnolistý | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2010 |
Cévnaté rostliny | Carex elata | ostřice vyvýšená | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2010 |
Brouci | Zeugophora subspinosa | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2010 |
Cévnaté rostliny | Pinus × pseudopumilio | borovice vystoupavá rašelinná | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2010 |
Brouci | Timarcha metallica | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2010 |
Brouci | Tanysphyrus ater | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2010 |
Realizované projekty
Název projektu: | Tůně a přehrážky Krásenského rašeliniště |
---|---|
Realizátor projektu: | AOPK ČR |
Doba realizace: | od 2014 do 2017 |
Výše podpory: | 336 tis. Kč |
Zdroj: | PPK |
Anotace: | Rašeliniště ležící v centrální části Slavkovského lesa bylo ohroženo zarůstáním a odvodněním. Během tříletého období došlo na lokalitě k revitalizaci, kdy bylo odstraněno přes 12 ha zarůstajících dřevin a v původních odvodňovacích kanálech byly vystaveny hrázky, které zde zadrží vodu. Prostor osidlují vzácné druhy rostlin a živočichů, například rosnatka okrouhlolistá či motýli žluťásek borůvkový a perleťovec severní. |
Fotografie
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.