Meandry Svratky u Milov
R.ZR.03
Lokalizace: | 49.674694N 16.085592E |
---|---|
Rozloha: | 100,050 ha |
Kategorie: | Regionální význam |
Typ mokřadu: |
Tok, úsek toku Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň Jiné vodní a bažinné biotopy |
Stupeň ochrany: | CHKO, PR |
Nadmořská výška: | 580 - 650 m |
Charakteristika
Vlhké louky v aluviu meandrující řeky Svratky. Břehový porost olší a vrb.
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 6,341 ha | 6,34 | 2,19 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brouci | Necydalis maior | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2012 |
Cévnaté rostliny | Pedicularis sylvatica | všivec lesní | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2016 |
Ptáci | Pernis apivorus | včelojed lesní | Silně ohrožený | BD I | Ohrožený (EN) | -- | 2017 |
Ptáci | Picus canus | žluna šedá | -- | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2012 |
Cévnaté rostliny | Potentilla palustris | zábělník bahenní | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2012 |
Obojživelníci | Rana temporaria | skokan hnědý | -- | HD V | Zranitelný (VU) | -- | 2018 |
Motýli | Saturnia pavonia | martináč habrový | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2012 |
Ptáci | Saxicola rubetra | bramborníček hnědý | Ohrožený | -- | -- | -- | 2018 |
Ptáci | Saxicola rubicola | bramborníček černohlavý | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2018 |
Savci | Sciurus vulgaris | veverka obecná | Ohrožený | -- | Chybí údaje (DD) | -- | 2019 |
Mechorosty | Sphagnum platyphyllum | rašeliník širolistý | -- | HD V | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2016 |
Mechorosty | Sphagnum sp. | -- | -- | HD V | -- | -- | 2012 |
Ptáci | Tringa ochropus | vodouš kropenatý | Silně ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2014 |
Ptáci | Vanellus vanellus | čejka chocholatá | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2012 |
Plazi | Vipera berus | zmije obecná | Kriticky ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2018 |
Realizované projekty
Název projektu: | Tůně a přírodní učebna Hliníky v Křižánkách |
---|---|
Realizátor projektu: | Sdružení Krajina |
Doba realizace: | od 2015 do 2018 |
Výše podpory: | 103 tis. Kč |
Zdroj: | POPFK |
Anotace: | Lokalita u obce Křižánky sloužila v minulosti k těžbě jílu a vznikla tady také černá skládka. Díky projektu došlo k revitalizaci a vznikly zde nové tůně. Bylo také zřízeno zázemí pro terénní výuku křižáneckých školáků, hadník a hmyzí hotel. Na této akci je kromě obnovy mokřadního biotopu také velmi cenná spolupráce mezi místními občany a ochranou přírody. Odkaz na článek: http://www.regionalist.cz/index.php?z1=181106-1541492272 https://www.zdarskypruvodce.cz/u-krizanek-obnovi-tune-deti-se-tam-budou-chodit-ucit/ |
Fotografie
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.