Lužnice (Roudná–Koloděje)
L.TA.11
Lokalizace: | 49.342257N 14.709667E |
---|---|
Rozloha: | 743,365 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: | Tok, úsek toku |
Stupeň ochrany: | EVL, PP |
Důvod ochrany: | B |
Nadmořská výška: | 351 - 491 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | Mokřadní vrbiny | -- | -- | 1,565 ha | 0,21 | 3,47 |
L8.1B | Boreokontinentální bory, ostatní porosty | -- | -- | 0,917 ha | 0,12 | 1,42 |
V1G | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů | -- | -- | 0,416 ha | 0,06 | 3,58 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 0,027 ha | -- | 1 |
T1.4 | Aluviální psárkové louky | -- | -- | 12,077 ha | 1,62 | 2 |
S1.3 | Vysokostébelné trávníky skalních terásek | -- | -- | 0,109 ha | 0,01 | 2 |
M1.7 | Vegetace vysokých ostřic | -- | -- | 0,870 ha | 0,12 | 3,21 |
M1.5 | Pobřežní vegetace potoků | -- | -- | 0,238 ha | 0,03 | 3 |
K2.1 | Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů | -- | -- | 0,046 ha | 0,01 | 3 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 2,087 ha | 0,28 | 2,44 |
M1.4 | Říční rákosiny | -- | -- | 20,083 ha | 2,7 | 2,9 |
L7.3 | Subkontinentální borové doubravy | -- | -- | 0,160 ha | 0,02 | 3,98 |
K3 | Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny | -- | -- | 0,870 ha | 0,12 | 2,32 |
V4B | Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta | -- | -- | 90,488 ha | 12,17 | 3 |
L7.1 | Suché acidofilní doubravy | -- | -- | 3,162 ha | 0,43 | 2,65 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cévnaté rostliny | Pinus strobus | borovice vejmutovka | -- | -- | -- | BL2 | 2012 |
Cévnaté rostliny | Carex pseudocyperus | ostřice nedošáchor | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2012 |
Brouci | Harmonia axyridis | slunéčko východní | -- | -- | -- | BL3 | 2012 |
Brouci | Allecula rhenana | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2012 |
Cévnaté rostliny | Eleocharis ovata | bahnička vejčitá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2013 |
Cévnaté rostliny | Acer negundo | javor jasanolistý | -- | -- | -- | BL2 | 2013 |
Cévnaté rostliny | Aconitum variegatum | oměj pestrý | Ohrožený | -- | -- | -- | 2013 |
Cévnaté rostliny | Arrhenatherum elatius | ovsík vyvýšený | -- | -- | -- | BL2 | 2013 |
Cévnaté rostliny | Aurinia saxatilis subsp. arduini | tařice skalní | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2013 |
Cévnaté rostliny | Bidens frondosa | dvouzubec černoplodý | -- | -- | -- | GL | 2013 |
Cévnaté rostliny | Carex hartmanii | ostřice Hartmanova | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2013 |
Cévnaté rostliny | Carex riparia | ostřice pobřežní | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2013 |
Cévnaté rostliny | Cicuta virosa | rozpuk jízlivý | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2013 |
Cévnaté rostliny | Cirsium arvense | pcháč oset | -- | -- | -- | BL3 | 2013 |
Cévnaté rostliny | Pseudolysimachion maritimum | rozrazil dlouholistý | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2013 |
Fotografie
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.