Kútky
L.HO.05
Lokalizace: | 48.83211N 17.387458E |
---|---|
Rozloha: | 91,039 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: | Zaplavovaná nebo mokrá louka |
Stupeň ochrany: | EVL, CHKO, PR |
Důvod ochrany: | KE, B |
Nadmořská výška: | 335 - 464 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 7,318 ha | 8,04 | 3,06 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Dryocopus martius | datel černý | -- | BD I | -- | -- | 2018 |
Ptáci | Dendrocoptes medius | strakapoud prostřední | Ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2018 |
Ptáci | Ardea cinerea | volavka popelavá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Ploštice | Corixa dentipes | klešťanka ostruhatá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Brouci | Carabus ulrichii | střevlík Ulrichův | Ohrožený | -- | -- | -- | 2018 |
Mnohonožky | Julus terrestris | mnohonožka zemní | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2018 |
Měkkýši | Vertigo angustior | vrkoč útlý | -- | HD II | Zranitelný (VU) | -- | 2018 |
Brouci | Smaragdina xanthaspis | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2018 |
Měkkýši | Euconulus praticola | kuželík tmavý | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Ptáci | Upupa epops | dudek chocholatý | Silně ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2018 |
Brouci | Microplontus campestris | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Brouci | Cryptocephalus vittatus | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2018 |
Brouci | Deronectes latus | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Brouci | Euheptaulacus villosus | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2018 |
Brouci | Eumolpus asclepiadeus | -- | -- | -- | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2018 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.