Rybníky u Zdislavic
L.HB.16
Lokalizace: | 49.546233N 15.420894E |
---|---|
Rozloha: | 45,033 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: |
Tok, úsek toku Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy Zaplavovaná nebo mokrá louka Rákosina, ostřicová louka |
Důvod ochrany: | KE, Z |
Nadmořská výška: | 523 - 550 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L5.4 | Acidofilní bučiny | 9110 | Bučiny asociace Luzulo-Fagetum | 0,092 ha | 0,2 | 2 |
V1G | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů | -- | -- | 18,062 ha | 40,11 | 2,5 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 0,065 ha | 0,14 | 2 |
K1 | Mokřadní vrbiny | -- | -- | 0,098 ha | 0,22 | 2 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 8,336 ha | 18,51 | 2 |
M2.1 | Vegetace letněných rybníků | 3130 | Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea | 0,348 ha | 0,77 | 2 |
M1.7 | Vegetace vysokých ostřic | -- | -- | 0,347 ha | 0,77 | 2 |
T1.6 | Vlhká tužebníková lada | 6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně | 1,371 ha | 3,04 | 2 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 1,546 ha | 3,43 | 2,72 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 3,987 ha | 8,85 | 1,9 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cévnaté rostliny | Arrhenatherum elatius | ovsík vyvýšený | -- | -- | -- | BL2 | 2014 |
Ptáci | Dendrocopos minor | strakapoud malý | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2014 |
Ptáci | Apus apus | rorýs obecný | Ohrožený | -- | -- | -- | 2016 |
Ptáci | Charadrius dubius | kulík říční | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2015 |
Ptáci | Coloeus monedula | kavka obecná | Silně ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2010 |
Ptáci | Corvus corone | vrána černá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2010 |
Ptáci | Cygnus olor | labuť velká | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2016 |
Ptáci | Delichon urbicum | jiřička obecná | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2016 |
Ptáci | Falco subbuteo | ostříž lesní | Silně ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2016 |
Ptáci | Anas querquedula | čírka modrá | Silně ohrožený | -- | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2010 |
Ptáci | Gallinago gallinago | bekasina otavní | Silně ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2016 |
Ptáci | Gallinula chloropus | slípka zelenonohá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2015 |
Ptáci | Hirundo rustica | vlaštovka obecná | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2016 |
Ptáci | Nucifraga caryocatactes | ořešník kropenatý | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2015 |
Ptáci | Podiceps cristatus | potápka roháč | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.