Krkanka
L.CR.32
Lokalizace: | 49.859593N 15.79117E |
---|---|
Rozloha: | 24,263 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: |
Tok, úsek toku Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy |
Stupeň ochrany: | EVL, CHKO, PR |
Nadmořská výška: | 350 - 413 m |
Přírodní biotopy
Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L3.1 | Hercynské dubohabřiny | 9170 | Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum | 0,130 ha | 0,53 | 1 |
L7.1 | Suché acidofilní doubravy | -- | -- | 0,084 ha | 0,35 | 1 |
M4.1 | Štěrkové náplavy bez vegetace | -- | -- | 0,204 ha | 0,84 | 2 |
M1.4 | Říční rákosiny | -- | -- | 0,274 ha | 1,13 | 1,53 |
T1.6 | Vlhká tužebníková lada | 6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně | 0,257 ha | 1,06 | 2,5 |
L5.1 | Květnaté bučiny | 9130 | Bučiny asociace Asperulo-Fagetum | 0,604 ha | 2,49 | 1,49 |
S1.2 | Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin | 8220 | Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů | 0,824 ha | 3,4 | 1,32 |
V4B | Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta | -- | -- | 2,457 ha | 10,13 | 1 |
L4 | Suťové lesy | 9180 | Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích | 3,315 ha | 13,66 | 1,29 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 4,029 ha | 16,6 | 1,5 |
L5.4 | Acidofilní bučiny | 9110 | Bučiny asociace Luzulo-Fagetum | 5,384 ha | 22,19 | 2 |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Houby | Volvariella caesiotincta | kukmák dřevní | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2018 |
Mechorosty | Bartramia halleriana | kulistec Hallerův | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Houby | Peziza succosa | kustřebka šťavnatá | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2018 |
Houby | Ramaria rubripermanens | kuřátka načervenalá | -- | -- | Chybí údaje (DD) | -- | 2014 |
Houby | Ramaria flavescens | kuřátka nažloutlá | -- | -- | Chybí údaje (DD) | -- | 2014 |
Houby | Ramaria formosa | kuřátka sličná | -- | -- | Chybí údaje (DD) | -- | 2014 |
Houby | Biscogniauxia repanda | káčovka plazivá | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2019 |
Cévnaté rostliny | Batrachium penicillatum | lakušník štětičkový | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2018 |
Brouci | Cucujus cinnaberinus | lesák rumělkový | Silně ohrožený | HD II, HD IV | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Cévnaté rostliny | Lilium martagon | lilie zlatohlavá | Ohrožený | -- | -- | -- | 2018 |
Houby | Cantharellus friesii | liška Friesova | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2014 |
Houby | Sarcodon imbricatus | lošák jelení | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2014 |
Houby | Sarcodon squamosus | lošák šupinatý | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2014 |
Houby | Phellodon niger | lošáček černý | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2014 |
Houby | Phellodon tomentosus | lošáček číškovitý | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2014 |
Fotografie
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.