Šejba
L.BO.11
Lokalizace: | 49.045466N 16.587899E |
---|---|
Rozloha: | 11,473 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: | Rybník, klausura |
Důvod ochrany: | O |
Nadmořská výška: | 192 - 197 m |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Anas crecca | čírka obecná | Ohrožený | -- | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2012 |
Ptáci | Motacilla flava | konipas luční | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2012 |
Ptáci | Corvus frugilegus | havran polní | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2012 |
Ptáci | Charadrius dubius | kulík říční | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2012 |
Ptáci | Tringa glareola | vodouš bahenní | -- | BD I | -- | -- | 2012 |
Ptáci | Vanellus vanellus | čejka chocholatá | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2013 |
Ptáci | Larus cachinnans | racek bělohlavý | -- | -- | Nevhodný pro hodnocení (NA) | -- | 2013 |
Ptáci | Chlidonias niger | rybák černý | Kriticky ohrožený | BD I | Lokálně vyhynulý (RE) | -- | 2013 |
Ptáci | Acrocephalus arundinaceus | rákosník velký | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2013 |
Ptáci | Sterna hirundo | rybák obecný | Silně ohrožený | BD I | Ohrožený (EN) | -- | 2014 |
Plazi | Natrix natrix | užovka obojková | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2014 |
Ptáci | Ardea cinerea | volavka popelavá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2014 |
Ptáci | Bucephala clangula | hohol severní | Silně ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2014 |
Obojživelníci | Pelophylax esculentus s.l. | skokan zelený komplex | Silně ohrožený | HD V | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2014 |
Ptáci | Ciconia nigra | čáp černý | Silně ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2014 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.