Panina louka
L.BK.53
Lokalizace: | 49.515871N 16.673167E |
---|---|
Rozloha: | 15,458 ha |
Kategorie: | Lokální význam |
Typ mokřadu: | Zaplavovaná nebo mokrá louka |
Důvod ochrany: | O , B |
Nadmořská výška: | 350 - 357 m |
Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody
Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu |
Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) |
Směrnice o ptácích/ stanovištích |
Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Charadrius dubius | kulík říční | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Ptáci | Ardea cinerea | volavka popelavá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Ptáci | Apus apus | rorýs obecný | Ohrožený | -- | -- | -- | 2017 |
Ptáci | Anas crecca | čírka obecná | Ohrožený | -- | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2017 |
Ptáci | Vanellus vanellus | čejka chocholatá | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Literatura
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.